HZN40 محطة خلط الخرسانة دون الأساس
هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
ميزات
1)اذا تبلغ قسوة الأرض وتسويتها طلب المعدات ويمكن أن تصنع بدون القاعدة
ويمكن أن تنقل بدراجة ثلاثية مسطحة 12 M
2)سهل لتطبيق المرسة وطريق الماء والغاز
3)إذا صلابة الأرض و الاستواء تلبية الاحتياجات اللازمة ، فلا تحتاج إلى أي الأساس قبل أن يتم تشغيلها .
بارامترات
| موديل | HNY40 | |
| هيكل | إزالة شاملة | |
| إنتاجية نظرية(m3/h) | 40 | |
| خلاطة | موديل | JN750A(محور عمودي) |
| طاقة(kW) | 30 | |
| قدرة التفريغ(m3) | 0.75 | |
| أقصى قطر المواد(mm) | 60/80( الحصى/حصاة ) | |
| مخزن المواد | حجم المخزن(m3) | 4 |
| عدد الشبكة | 4( مثل شكل المربع) | |
| قدرة النقل للحزام(t/h) | 320 | |
| نطاق الوزن والدقة | مواد(kg) | 1500±2% |
| الاسمنت(kg) | 375±1% | |
| الرماد المتطاير (kg) | لا | |
| مياه(kg) | (مقياس التدفق للتربين)±1% | |
| الإضافات(kg) | 20±1% | |
| غرفة السيطرة | 2.8m2 تكييف الهواء | |
| تحكم الحواسيب الخفيفة | تركيب المواد | |
| طاقة إجمالية(kW) | 50 | |
| ارتفاع التفريغ(m) | 3.8 | |
الملاحظات
1 لم تحتو القدرة العامة على قدرة الآلة اللولب.
2 البرامترات قد تغير فالعتمادعلى المنتجات.
English
Français
Русский
Español
Português
العربية
