محطة خلط الخرسانة بحزام ناقل
ميزات:
1 نقل المواد بالحزام
2 استخدم جهاز النقل اللولبي منتجات شركة WAM.
3 استخدمت الآلة السيرية تصميم الفرع القياسي، وإن طول كل فرع 12m، لتلبية طلب نقل الجهاز وتكيف طول الآلة السيرية المميلة.
4 التحكم بالكمبيوتر، والقياس بالميزان الألكتروني، فصار لها مستوى عال من الدقة وحصول الخطأ النادرة.
5 فاستخدمت الخلاطة الرئيسية آلة خفض سرعة Bonfiglioli الايطالية إلا HZS60Q .
6 إن المكونات الكهربائية الرئيسية منتجات شركة schneider.
7 من ممكن أن يزاد الآلة الجافة الباردة ( تحتاج أن تشتريها علي حدة ) لضمان تشغيل نظام الغاز بثقة أثناء البناء في الشتاء.
8 صمم الموقع أعلي مستودع مواد المسحوق كناسة غبار؛ ولآلة النقل السيري غطاء منع ماء للوقاية من هب الغبار.
9 لها وظيفة تعويض معدل ضمن الرمل والحصى مياها،( تحتاج أن تشتري جهاز مقياسمعدله علي حدة).
استخدام
مناسبة لتصدير ونقل الموقع ولمحطة اسمنت البضائع التي تتطلب قليلا من الأرض والاستثمار.
بارامترات
| النموذج | HZS60Q | HZS90Q | HZS120Q | HZS180Q | |
| القدرة الإنتاجية (m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| الخلاطة | النموذج | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
| الطاقة (kw) | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
| قدرة التفريغ (m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| حجم المواد (الحصى / البيبل) (mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| صندوق المواد | الحجم (m3) | 12 | 12 | 20 | 20 |
| قدرة ناقل الحزام (t/h) | 300 | 450 | 600 | 800 | |
| نطاق الوزن ودقة الوزن | المواد الخام (kg) | 2500±2% | 3000±2% | 4× (2000±2%) | 4× (3000±2%) |
| الأسمنت (kg) | 500±1% | 800±1% | 1000±1% | 1500±1% | |
| رماد الفحم (kg) | 150±1% | 200±1% | 400±1% | 600±1% | |
| المياه (kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | |
| المضافات (kg) | 20±1% | 30±1% | 40±1% | 60±1% | |
| ارتفاع التفريغ (m) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
English
Français
Русский
Español
Português
العربية

