معدات خلط الاسمنت الحاوية الشكل الاقتصادية Q
ميزات:
1 نقل المواد بالحزام
2 استخدم جهاز النقل اللولبي منتجات شركة WAM.
3 استخدمت الآلة السيرية تصميم الفرع القياسي، وإن طول كل فرع 12m، لتلبية طلب نقل الجهاز وتكيف طول الآلة السيرية المميلة.
4 التحكم بالكمبيوتر، والقياس بالميزان الألكتروني، فصار لها مستوى عال من الدقة وحصول الخطأ النادرة.
5 فاستخدمت الخلاطة الرئيسية آلة خفض سرعة Bonfiglioli الايطالية إلا HZS60Q .
6 استخدم HZS100Q、HZS150Q جهاز استشعار METTLER TOLEDO .
7 إن المكونات الكهربائية الرئيسية منتجات شركة schneider.
8 من ممكن أن يزاد الآلة الجافة الباردة ( تحتاج أن تشتريها علي حدة ) لضمان تشغيل نظام الغاز بثقة أثناء البناء في الشتاء.
9 صمم الموقع أعلي مستودع مواد المسحوق كناسة غبار؛ ولآلة النقل السيري غطاء منع ماء للوقاية من هب الغبار.
10 لها وظيفة تعويض معدل ضمن الرمل والحصى مياها،( تحتاج أن تشتري جهاز مقياسمعدله علي حدة).
استخدام
مناسبة لتصدير ونقل الموقع ولمحطة اسمنت البضائع التي تتطلب قليلا من الأرض والاستثمار.
بارامترات
| موديل | HZS60Q | HZS80Q | HZS100Q | HZS150Q |
| إنتاجية نظرية | 60m3/h | 80m3/h | 100m3/h | 150m3/h |
| الآلة الرئيسية | JS1000C | JS1500G | JS2000H | JS3000E |
| ارتفاع التفريغ | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
| دقة وزن المواد | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| دقة وزن الاسمنت | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| دقة وزن الرماد المتطاير | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| دقة وزن المياه | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| دقة وزن الإضفاات | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| سرعة نقل المواد | 230m3/h | 300m3/h | 400m3/h | 600m3/h |
| حجم مخزن المواد | 3×12m3 | 3×12m3 | 4×20m3 | 4×20m3 |
| مخزن الاسمنت المطابقة | SNC100F | SNC100 | SNC200 | SNC200 |
| مخزن الرماد المتطاير المطابقة | SNC100F | SNC100 | SNC200 | SNC200 |
| نقل مسمار الاسمنت المطابقة | Ф219X9m | Ф219X9m | Φ273×11m | Φ323×11m |
| نقل المسمار المطابقة للرماد المتطاير | Ф219X9m | Ф219X9m | Φ219×11m | Φ273×11m |
| طاقة إجمالية | 80kW(لا تشمل صومعة ونقل المسمار) | 105kW(لا تشمل صومعة ونقل المسمار) | 137kW(لا تشمل صومعة ونقل المسمار) | 192kW |
| زمن الدورة الآلي | 60s | 67.5s | 72S | 72s |

English
Français
Русский
Español
Português
العربية
中文



