معدات خلط الاسمنت الحاوية الشكل الخاصة بالسفن
استخدام
خاصة بالسفن، تخلط أنواعا مختلفة من الاسمنت، مناسبة لعملية الاسمنت في حوض واسع بعيد عن البر.
بارامترات
| موديل | HLSC50 | HLSC80 | 2HLSC160 | HLSC100 | 2HLSC200 | |
| إنتاجية نظرية (m3/h) | 50 | 80 | 160 | 100 | 200 | |
| خلاطة | موديل | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS2000 |
| طاقة(kW) | 18.5*2 | 30*2 | 30*2 | 37*2 | 37*2 | |
| قدرة التفريغ(m3) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
| أقصى قطر المواد(mm) | 60/80 ( الحصى/حصاة ) |
60/80 ( الحصى/حصاة ) |
60/80 ( الحصى/حصاة ) |
60/80 ( الحصى/حصاة ) |
60/80 ( الحصى/حصاة ) |
|
| مخزن المواد | حجم المخزن(m3) | 200 | 200 | 600 | 200 | 600 |
| عدد الشبكة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| طاقة نقل الحزام الميل(kW) | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
| نطاق الوزن والدقة | مواد(kg) | 1000±2% | 1500±2% | 1500±2% | 2000±2% | 2000±2% |
| الاسمنت(kg) | 500±1% | 800±1% | 800±1% | 1000±1% | 1000±1% | |
| الرماد المتطاير (kg) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | |
| مياه(kg) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | |
| الإضافات(kg) | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
| غرفة السيطرة | 8m2 تكييف الهواء | 8m2 تكييف الهواء | 8m2 تكييف الهواء | 8m2 تكييف الهواء | 8m2 تكييف الهواء | |
| تحكم الحواسيب الخفيفة | آلة تحكم التركيب + الكمبيوتر الشخصية الصناعية + LCD شاشة +طباعة | |||||
| طاقة إجمالية(kW) | 80 | 108 | 216 | 137 | 274 | |
| ارتفاع التفريغ(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
1: إن القدرة الكهربئية الجميعة لا تحتوي القدرة الكهربئية للآلة اللولبية
2: من ممكن أن تصمم كميات المستودعات وفقا للطلب
3: ربما تتغير المعلومات المرجعية أعلاه، وإن معيارها وفقا للمنتجات.

English
Français
Русский
Español
Português
العربية
中文



