معدات عجن الاسمنت الحاوية الشكل الصديقة للبيئة G
ميزات:
1 خلاطة JS1000 لها محوران الاستلقاء بصورة الإلزامي.
2 ارتفاع التفريغ هو 3.8 متر، ويمكن خلط أنواع مختلفة من الاسمنت.
3 دلو تخزين المواد لديها جهاز استشعار لمنع تكرر وضع المواد.
4 استخدام موضع تفريغ المواد هيكل مغلق لحد من الغبار؛ وإن في سفل المعدات لوح قبل مواد وقناة للحفاظ على نظافة الأرض.
5 كناسة غبار للشركة الايطالية WAM.
6 استخدام HLS60/80 اسطوانة SMC ليابان (صمام كهرمغنطيسي) وآلة خفض سرعة Bonfiglioli للدولة الايطالية (خلاطة رئيسية) ومواد كهربائ Schneider .
7 تضمض HLS100/150/200 انبوب قياس حجم للمواد المضافة لديه وظيفة غسل مائع الفائض؛ و صمام فراشة للشركة الايطالية WAM وآلة خفض سرعة Bonfiglioli للدولة الايطالية (خلاطة رئيسية) واسطوانة SMC ليابان (صمام كهرمغنطيسي) والخ.
8 من ممكن أن تختار آلة سيرية 25o، 18o وفقا لأماكن، مناسبة لمحطة اسمنت البضائع لاستثمار متوسط.
الاستعمالات:
تعد نوع هام من معدات عجن الاسمنت، ومناسبة لبناء الهندسة مثل تعمير البناء، الماء والكهرباء، الطرق العامة الخ مع مستواها فوق المتوسط، كما مناسبة للمصانع الضخمة والمتوسطة لصنع الإسمنت التجاري أو القطع السابقة صنعها.
بارامترات
| موديل | HLS60 | HLS80 | HLS100G | HLS150M | HLS200D | HLS100G | HLS150M القياسي |
| إنتاجية نظرية | 60m3/h | 80m3/h | 100m3/h | 150m3/h | 200m3/h | 100m3/h | 150m3/h |
| الآلة الرئيسية | JS1000 | JS1500G | JS2000H | JS3000E | JS4000 | JS2000H | JS3000E |
| ارتفاع التفريغ | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
| دقة وزن المواد | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| دقة وزن الاسمنت | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| دقة وزن الرماد المتطاير | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| دقة وزن المياه | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| دقة وزن الإضفاات | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | :±1% | ±1% |
| سرعة نقل المواد | 160m3/h | 210m3/h | 600t/h | 800t/h | 1000t/h | 400m3/h | 600m3/h |
| حجم مخزن المواد | 3X15m3 | 3X15m3 | 4×20m3 | 4×30m3 | 4×40m3 | 4×20m3 | 4×30m3 |
| مخزن الاسمنت المطابقة | SNC100 | SNC200 | SNC200 | SNC200 | SNC250 | SNC100 | SNC200 |
| مخزن الرماد المتطاير المطابقة | SNC100 | SNC100 | LSJ90 | SNC200 | SNC250 | SNC100 | SNC200 |
| نقل مسمار الاسمنت المطابقة | Φ219X11m | Φ219X11m | SNC200 | Φ323X11m | ¢323 | LSJ40 | LSJ120 |
| نقل المسمار المطابقة للرماد المتطاير | Φ219X11m | Φ219X11m | LSJ40 | Φ273X11m | ¢273 | LSJ40 | LSJ60 |
| طاقة إجمالية | 88kW (ا لا تشمل صومعة ونقل المسمار) | 119kW (ا لا تشمل صومعة ونقل المسمار) | 155kW (ا لا تشمل صومعة ونقل المسمار) | 210kW (ا لا تشمل صومعة ونقل المسمار) | 280kW (ا لا تشمل صومعة ونقل المسمار) | 155kW (لاا تشمل صومعة ونقل المسمار ) | 210kW (ا لا تشمل صومعة ونقل المسمار) |
| وزن | 42t (لا تشمل صومعة ونقل المسمار) | 44t(الا تشمل صومعة ونقل المسمار) | -- | -- | -- | -- | -- |
| زمن الدورة الآلي | -- | -- | 72s | 72s | 72s | 72s | 72s |

English
Français
Русский
Español
Português
العربية
中文



