مصنع خلط الأسفلت
الأصناف :JLB4000, JLB 3000, JLB 2000, JLB 1000;
المميزات مصنع خلط الأسفلت:
- صممت مصانع خلط الإسفلت لذى شركتنا على شكل وحدات تجميعية
- بتعديل القصور الذاتي على مستوى حقيبة الرشح ، يعطي لمصانع خلط الإسفلت لذى شركتنا فعالية كبر
ى و تكون غير ضارة بالبيئة.
- موقد مصنع خلط اللإسفلت متناسب مع جميع أنواع الفيول أو البنزين
- إكتسبنا تكنولوجية الفرز و الإهتزاز من ألمانيا و التي منحتنا الدرجة السادسة من الفحص الكلي
-يتم توفير الجانب المثبت أو النوع السفلي لمنتجات نطاط التخزين لإختياراتك
التطبيقات مصنع خلط الأسفلت:
يمكن إستعمال مصنع خلط الإسفلت لبناء، صيانة و ترميم الرصيف الأسفلتي الإسمنتي
| النموذج | JLB 4000 | JLB 3000 | JLB 2000 | JLB 1000 | |
| الإنتاجية النظرية (t/h) | 240-320 | 180-240 | 120-160 | 60-80 | |
| الخلاطة | القدرة (kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| المسحوق (kW) | 2*55 | 2*37 | 2*30 | 30 | |
| قدرة القادوس | الحجر(kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| المسحوق (kg) | 600 | 450 | 400 | 200 | |
| الإسفلت (kg) | 480 | 480 | 300 | 150 | |
| دقة القياس | الحجر الرملي | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
| المسحوق | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
| الإسفلت | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
| دقة مراقبة درجة الحرارة (℃) | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | |
| كفاءة تجميع الغبار (mg/Nm3) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
| طاقة التثبيت (kW) | 884 | 610 | 420 | 270 | |
ملاحظة : المعلمات أعلاه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
ملحوظة
المعلومات المذكورة أعلاه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق

English
Français
Русский
Español
Português
العربية
中文